I Mediterranean Golf Championship
Del 25 agosto al 27 agosto - Campo: Club Golf d'Aro, Girona
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| CB96339506 | BELTRAN POMEDIO, MANEL | Cataluña | 0,4 | |
| CB96757567 | BELTRAN POMEDIO, ERNEST | Cataluña | 13.6 | |
| CB65650874 | FERRER BRAO, JORDI | Cataluña | 3.4 | |
| CB05509830 | GARCIA BROTO, VICTOR | Cataluña | -1.9 | |
| CB76335247 | GARCIA GARRIDO, LUIS | Cataluña | 5.7 | |
| CB05226113 | GARCIA TERRON, SEBASTIAN | Cataluña | 17.3 | |
| CB65821019 | GASULL VELASCO, NON | Cataluña | 8,1 | |
| CB79806288 | GIRBAL BRUGADA, EDUARD | Cataluña | 9.3 | |
| CB35273484 | GIRBAU TANTIÑA, JOEL | Cataluña | -0.6 | |
| CB42503525 | MAÑER VILA, DANIEL | Cataluña | 4.3 | |
| CB65660119 | MARQUEZ RITZ, JORDI | Cataluña | 5.2 | |
| CB08642173 | MARTINEZ MARCO, ORIOL | Cataluña | 2.3 | |
| CB64753426 | MUR SUÑER, DAVID | Cataluña | 4.2 | |
| CB23653303 | PUIG CURRIUS, DAVID | Cataluña | -2 | |
| CB23179602 | PUIG ESTEBAN, WALDO | Cataluña | 6.9 | |
| CB08339116 | VENTURA CAMP, RAMON | Cataluña | 0,7 |
