II Mediterranean Golf Championship

Del 24 agosto al 26 agosto - Campo: Lumine Golf, Tarragona

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 26 agosto 2018 18:26:44
Pos. Nombre Al Par 1234 Total
1 COGOLLO CASTILLO, Alejandro -2 72727068 282
2 QUINQUILLA MADALENA, Agusti +6 72757073 290
3 SERRA BUSQUET, Josep Maria +9 72747572 293
4 ORPIANESI SANCHEZ, Alejandro +12 74757374 296
5 FRADERA GONZALEZ, Juan +16 77717775 300
5 MUR SUÑER, David +16 73787673 300
7 PICO GORINA, Marc +19 74718375 303
8 PUIG JOU, Eric +20 78767476 304
9 BATLLE BUEDO, Jaume +21 74748176 305
10 MAS GUERRERO, Oriol +24 80777873 308
10 GONZALEZ GARCIA, Alex +24 83787275 308
12 MEZQUITA DE ALBERT, Max +25 82737975 309
13 ASIN GARCIA, Andres +26 86767474 310
14 YAIS DE LUNA, Victor +32 77788378 316
15 MARTINEZ MARCO, Oriol +33 78837878 317
16 PALOMEQUE COLL, Hugo Guillermo +34 81817977 318
17 CAMI HARTMANN, Bruno +35 82748974 319
17 GUILLEM RODRIGUEZ, Victor +35 76858474 319
19 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos +37 82877775 321
20 GARCIA ECHEVARRIETA, Alejandro +38 84807880 322
21 KELLY, Colin Paul +39 88837973 323
22 ALCALA BADIA, Ivan +42 81818183 326
23 MARQUEZ RITZ, Jordi +43 80787990 327
24 PALOMO MATEOS, Lluis +44 82798780 328
24 SANCHEZ MARIN, Pau +44 84838081 328
24 AZNAREZ BELMONTE, Ignacio +44 88808377 328
27 CASTILLO DIAZ, Eudald +47 85807987 331
28 CALVO MOLINA, Carles +49 86788881 333
29 FORT BORRAS, Oriol +51 90809075 335
30 CUENDE DE DIEGO, Adria +52 92798679 336
31 TOMAS SOAZ, Daniel +57 85908977 341
32 LLADO JULIA, Arnau +58 90848583 342
33 DUART PALLAS, Albert +69 96878684 353
34 GARCIA TEROL, Pablo +70 90908886 354
35 PEARSONS CAMPS, Marti +72 92868791 356
RET BELTRAN POMEDIO, Manel +48 8488890 261
NP BERDALA GALOBARDES, Marc - 0000 0
NP MORAT CARDONA, Ricard - 0000 0